European Markets
Day-ahead prices, generation mix, and cross-border flows across 14 European bidding zones. Updated daily.
🇩🇪
GER
GER
119.1 EUR/MWh
avg 112.8
8 May, 21:00 UTC
🇫🇷
FRA
FRA
75.8 EUR/MWh
avg 46.4
8 May, 21:00 UTC
-43 vs DE
🇳🇱
NLD
NLD
114.7 EUR/MWh
avg 107.5
8 May, 21:00 UTC
-4 vs DE
🇦🇹
AUT
AUT
136.8 EUR/MWh
avg 119.6
8 May, 21:00 UTC
+18 vs DE
🇵🇱
POL
POL
115.6 EUR/MWh
avg 122.0
8 May, 21:00 UTC
-4 vs DE
🇩🇰
DK1
DK1
119.1 EUR/MWh
avg 112.3
8 May, 21:00 UTC
+0 vs DE
🇧🇪
BEL
BEL
110.2 EUR/MWh
avg 102.5
8 May, 21:00 UTC
-9 vs DE
🇨🇿
CZE
CZE
108.0 EUR/MWh
avg 113.6
8 May, 21:00 UTC
-11 vs DE
🇪🇸
ESP
ESP
94.9 EUR/MWh
avg 60.8
8 May, 21:00 UTC
-24 vs DE
🇵🇹
PRT
PRT
94.9 EUR/MWh
avg 60.8
8 May, 21:00 UTC
-24 vs DE
🇳🇴
NO1
NO1
112.4 EUR/MWh
avg 112.8
8 May, 21:00 UTC
-7 vs DE
🇸🇪
SE3
SE3
79.3 EUR/MWh
avg 99.8
8 May, 21:00 UTC
-40 vs DE
🇫🇮
FIN
FIN
42.2 EUR/MWh
avg 99.1
8 May, 21:00 UTC
-77 vs DE
🇬🇧
GBR
GBR
109.0 GBP/MWh
avg 114.7
7 May, 22:00 UTC
System price (balancing market) — DA auction prices not publicly available
-10 vs DE
DA Prices
Fri 8 May
Spreads vs Germany
Fri 8 May
Hourly Price Heatmap
Fri 8 May
EUR/MWh, hourly averages per zone. On mobile, drag the table left/right to scroll.
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | 118 | 117 | 118 | 126 | 143 | 147 | 137 | 115 | 97 | 75 | 65 | 58 | 64 | 81 | 94 | 109 | 127 | 143 | 153 | 138 | 127 | 119 | — | — |
| FRA | 98 | 73 | 57 | 68 | 102 | 80 | 46 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 72 | 94 | 91 | 95 | 75 | — | — |
| NLD | 116 | 112 | 111 | 118 | 138 | 138 | 128 | 111 | 91 | 70 | 59 | 53 | 59 | 76 | 92 | 107 | 119 | 137 | 146 | 135 | 125 | 114 | — | — |
| AUT | 120 | 121 | 124 | 133 | 147 | 153 | 144 | 120 | 104 | 81 | 71 | 63 | 69 | 88 | 102 | 118 | 136 | 150 | 157 | 146 | 139 | 136 | — | — |
| POL | 119 | 119 | 121 | 128 | 145 | 150 | 140 | 117 | 109 | 111 | 108 | 101 | 97 | 98 | 100 | 113 | 130 | 143 | 148 | 138 | 124 | 115 | — | — |
| DK1 | 118 | 117 | 118 | 126 | 141 | 147 | 137 | 115 | 97 | 75 | 65 | 58 | 64 | 79 | 94 | 107 | 127 | 143 | 148 | 138 | 127 | 119 | — | — |
| BEL | 113 | 106 | 103 | 111 | 133 | 130 | 123 | 113 | 85 | 66 | 55 | 51 | 55 | 70 | 81 | 97 | 114 | 133 | 143 | 132 | 123 | 110 | — | — |
| CZE | 119 | 119 | 122 | 128 | 145 | 150 | 141 | 118 | 102 | 79 | 68 | 61 | 67 | 85 | 98 | 114 | 129 | 141 | 141 | 135 | 118 | 108 | — | — |
| ESP | 102 | 103 | 101 | 101 | 103 | 105 | 93 | 71 | 31 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 72 | 94 | 108 | 103 | 94 | — | — |
| PRT | 102 | 103 | 101 | 101 | 103 | 105 | 93 | 71 | 31 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 72 | 94 | 108 | 103 | 94 | — | — |
| NO1 | 114 | 113 | 114 | 120 | 136 | 142 | 133 | 115 | 104 | 93 | 86 | 82 | 84 | 92 | 100 | 108 | 119 | 127 | 132 | 126 | 119 | 112 | — | — |
| SE3 | 114 | 113 | 114 | 120 | 136 | 142 | 133 | 113 | 97 | 76 | 65 | 58 | 63 | 63 | 75 | 91 | 114 | 125 | 107 | 98 | 90 | 79 | — | — |
| FIN | 114 | 113 | 114 | 120 | 136 | 142 | 133 | 113 | 97 | 76 | 66 | 59 | 64 | 63 | 75 | 86 | 115 | 124 | 110 | 125 | 83 | 42 | — | — |
| GBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Generation Mix (7-Day Average)
30 Apr – 7 May 2026, anchored at 7 May 2026, 22:00 UTC. Sorted by renewable share (%). Nuclear is not counted as renewable.
DE Cross-Border Flows
8 May
Prices: ENTSO-E Transparency Platform · Generation: Energy-Charts · GB: Elexon BMRS ·
Methodology